| Pafta | : | |
| Ada | : | 101 |
| Parsel | : | 159 |
| m2 | : | 61200 |
| Krediye Uygunluk | : | Uygun |
| Tapu Durumu | : | Müstakil Parsel |
| Min. Artış | : | 10.000 TL |
| Başlangıç Bedeli | : | 1.100.000 TL |
| Teminat Bedeli | : | 66.000 TL |
| İlgili Şube Adı | : | NİZİP/GAZİANTEP ŞUBESİ |
| Tanım | : | Altındağ Mah. İncir Ve Fıstıklık |
| No. | : | 18422 |
| Kategori Seçimi | : | Arsa |
| Arsa Tipi | : | Tarla |
| Arsa Şekil | : | |
| İl | : | Gaziantep |
| İlçe | : | Nizip |
| Semt | : | Altındağ |
| Adres | : | Nizip İlçesi, Altındağ Mahallesi, Kışla Mevkii |
